五 脊髄節氷結法
脊髄節知覚脱出法には、打療または正弦波電流がある。とはいえ簡単で迅速なのは氷結法にほかならない。とりわけ内臓の知覚を麻痺させるにはうってつけである。この方法で末梢または内臓の疼痛を緩和するにはこれに対する脊髄節に相当する脊椎突起を氷結するものとする。
(臓器に対する脊髄節および脊椎突起表)
臓器 | 脊髄節 | 脊椎突起 |
心臓 | C3。T1、2、3。 | C2、6、7。 |
肺 | C4。T1〜9。 | C2、6、7。T1〜5。 |
胸部 | T4、5。 | T1、2。 |
食道 | C5、6、8。 | T2、3、4、5。 |
胃 | C3、4。T6〜9。 | C1、2。T3、4、5。 |
噴門 | T6、7。 | T3、4。 |
幽門 | T9。 | T5。 |
腸 | T9〜12。 | T5、6、7、8。 |
虫様突起 | T10、11。 | T7。 |
肛門 | S2、3、4。 | T12。 |
脾臓 | T11。 | T7。 |
肝臓および胆嚢 | T7、8、9、10。 | T4、5、6。 |
腎臓 | T10、11、12。 | T6、7、8。 |
輸尿管 | T12、L1。 | T8、9。 |
膀胱 | T11、12、L1、S1、2、3。 | T7、8、9、12。 |
前立腺 | T10、11、12。L3。S1、2、3。 | T6、7、8、10、12。 |
副睾丸 | T11、12。L1。 | T7、8、9。 |
睾丸、卵巣 | T10。 | T6。 |
子宮弁に附属器 | T10、11、12。L1。S1、2、3、5。 | T6、7、8、9、12。 |
以上は内臓知覚に対する脊髄節であり、もしこれに相当する脊椎を叩打、またはこれに氷結法を施すときは、内臓は疼痛なく触診できるようになる。しかも知覚過敏な腹部内臓があって、その部分の腹壁が緊張して触診が難しいときは腹壁がすみやかに弛緩して触診がしやすくなる。そしてその臓器に器質的な変化がないときはとてもよく鎮痛するものである。近頃、なので私は触診上筋肉弛緩の目的に圧迫法を用いて良好な成績をおさめつつある。